关于印发泰安市2015年度国有建设用地
供应计划的通知
各县、市、区人民政府,市政府各部门、直属单位,省属以上驻泰各单位:
现将《泰安市2015年度国有建设用地供应计划》印发你们,请认真遵照执行。
二○一五年三月三十一日
泰安市2015年度国有建设用地供应计划
为进一步做好国有建设用地供应调控和计划管理工作,促进土地集约节约利用,保障全市经济平稳较快发展,根据国家和省有关规定,结合市本级上年度国有建设用地供应计划和本年度用地需求,制定本计划。
一、国有建设用地供应的总量及分配
(一)国有建设用地供应总量。2015年全市国有建设用地供应总量控制在10077亩左右,其中新增建设用地控制在7054亩以内,存量建设用地3023亩左右。
(二)国有建设用地供应分配。2015年,计划供应住宅用地3458亩,其中保障房用地936亩;商服用地2910亩;公共管理与公共服务用地617亩,其中科教用地186亩,医疗卫生用地150亩,其他公共设施用地281亩;工业用地3092亩。
二、国有建设用地供应的政策导向
(一)做好新常态下房地产市场土地供应工作,切实维护全市房地产市场平稳运行。积极支持棚户区改造、城中村改造、片区开发、重点工程建设拆迁等用地需求,着力解决棚户区改造和保障性住房用地需求,妥善解决城市中低收入家庭的住房困难。严格执行商品住房用地出让规模和住宅用地容积率不得小于1的规定,保持住宅用地的平稳供应,提高房地产用地的管理水平和保障性住房的供应能力。
(二)认真落实节约集约用地的政策规定,促进土地节约集约利用。严格执行各行各业建设项目用地标准,建设项目的用地规模、投资强度和功能分区,不得突破标准控制。实行新增工业用地弹性出让年期制,重点推行工业用地长期租赁。根据产业类型和生产经营周期确定各类用地单位的租期和用地量,引导企业减少占地规模,缩短占地年期,防止工业企业长期大量圈占土地。强化对土地取得、占有和使用的经济约束,提高土地利用效率和效益。
(三)大力支持新型产业用地供应,优化土地供应结构。保障战略性新兴产业、科技创新产业、服务业、养老服务业、文化体育产业、流通业等重点行业和领域的用地供应。优先支持高新技术产业和高效、高辐射力的现代制造业土地供应。严禁高能耗、高物耗、高污染、低附加值的产业项目用地供应。以土地利用方式转变促进经济发展方式转变,进一步推动产业结构优化升级。
(四)保障各类公共服务设施用地的供应,提升公共服务水平。保障市公共管理与公共服务、医疗卫生、科教等项目建设用地需求,改善城市环境,完善城市综合功能。重点支持教育、科技、文化、交通等公共服务与公共设施建设用地需求,着力改善民生,提升城市综合服务水平。
三、国有建设用地供应计划实施的保障措施
(一)加强部门协调配合,确保供地计划落实。对列入2015年度国有建设用地供应计划的项目,市国土资源局、财政局、住房城乡建设委、规划局等有关部门和单位要密切协作配合,跟踪计划执行情况,协调解决计划执行过程中的困难和问题,定期通报计划执行情况。对因特殊原因影响计划落实的,应及时调整供应计划,并适时予以公布。
(二)实行跟踪管理,优化服务质量。对重点项目用地、与民生密切相关的项目用地供应,各级各有关部门和单位要提前谋划,主动靠上,做好保障,切实满足项目建设用地需求。
(三)加强建设用地全程监管,保障项目用地落到实处。全面落实土地利用动态巡查制度,及时向社会公开供地计划、结果及实际开发利用等动态信息,接受社会监督。要对土地出让合同、划拨决定书的执行实施全程监管,对发现违反合同或决定书的,坚决依法处置,确保项目用地落到实处。
附件:泰安市2015年度国有建设用地供应计划表
主题词:经济管理土地计划通知
抄送:市委各部门,市人大常委会办公室,市政协办公室,市法院,市检察院,泰安军分区 ,各民主党派市委。
泰安市人民政府办公室 2015年 3月日印发
附件:
泰安市2015年国有建设用地供应计划表
单位:亩
序号  | 坐落  | 面积  | 用途  | 供地方式  | 
1  | 南关路10号  | 17  | 住宅  | 出让  | 
2  | 长城路以西,泰山大街以南  | 19  | 住宅  | 出让  | 
3  | 长城路以西,泰山大街以南  | 16  | 商住  | 出让  | 
4  | 长城西路东侧  | 9  | 商服  | 出让  | 
5  | 长城路北段路东  | 2  | 商住  | 出让  | 
6  | 汉明堂遗址以南,明堂路以西  | 50  | 商服  | 出让  | 
7  | 迎胜路以东,傲徕峰路以西,万官路以北,前灌村以南  | 30  | 商住  | 出让  | 
8  | 前红路以东、花园大道以南宋疃村以北、志高动漫以西  | 85  | 商服  | 出让  | 
9  | 前指路以南、花园大道以北  | 40  | 商服  | 出让  | 
10  | 环山路与泰明路交叉路口西南  | 55  | 商服  | 出让  | 
11  | 省庄镇  | 183  | 商服  | 出让  | 
12  | 泰山区工业园  | 28  | 商服  | 出让  | 
13  | 泰山区旧镇  | 143  | 商服  | 出让  | 
14  | 省庄镇桑家疃  | 8  | 商服  | 出让  | 
15  | 财源街道三里社区  | 14.02  | 商服  | 出让  | 
序号  | 坐落  | 面积  | 用途  | 供地方式  | 
16  | 上高街道郭家灌庄村  | 69.21  | 住宅  | 出让  | 
17  | 财源街道王庄村  | 8.02  | 商服  | 出让  | 
18  | 财源街道更新社区  | 7.34  | 商服  | 出让  | 
19  | 徐家楼办事处白峪店子村  | 76  | 住宅  | 出让  | 
20  | 碧霞国际社区内  | 46  | 住宅  | 出让  | 
21  | 灵山大街以南,虎山路以东,五马宾馆以西,饮料食品厂以北  | 12.05  | 商住  | 出让  | 
22  | 南湖大街以北,规划迎春路以西,华伟家园以南,迎春社区以东。  | 23  | 商住  | 出让  | 
23  | 南湖大街以南、徂徕路以东、热电厂以北、南关金桂花园小区以西  | 50.13  | 商住  | 出让  | 
24  | 上高办事处北沟头村及泰前办事处东城村  | 59.9  | 住宅  | 划拨  | 
25  | 博阳路以东,啤酒大街以北  | 136  | 工业  | 出让  | 
26  | 科技大街以南,科技中路以西  | 60  | 工业  | 出让  | 
27  | 啤酒大街以南,科技中路以西  | 130  | 工业  | 出让  | 
28  | 科技西路以东,啤酒大街以南  | 30  | 工业  | 出让  | 
29  | 明堂路以西,科技大街以北  | 20  | 工业  | 出让  | 
30  | 明堂路以西,科技大街以北  | 35  | 工业  | 出让  | 
31  | 明堂路以西,科技大街以北  | 35  | 工业  | 出让  | 
32  | 泰前大街以南,启程一期以东  | 40  | 工业  | 出让  | 
序号  | 坐落  | 面积  | 用途  | 供地方式  | 
33  | 上高镇村  | 25  | 工业  | 出让  | 
34  | 胜利渠以北,后省庄村土地  | 29  | 工业  | 出让  | 
35  | 胜利渠以北,后省庄村土地  | 133  | 工业  | 出让  | 
36  | 北黄村土地  | 11  | 商服  | 出让  | 
37  | 泰山大街以南,荣昌路以东  | 251  | 商住  | 出让  | 
38  | 京福高速以西,卧虎山北街以北  | 200  | 住宅  | 出让  | 
39  | 泰山大街以北、京福高速以东  | 42  | 商服  | 出让  | 
40  | 道朗镇白马寺林场  | 91  | 住宅  | 出让  | 
41  | 太阳部落景区内  | 40  | 商服  | 出让  | 
42  | 太阳部落景区内  | 196  | 商服  | 出让  | 
43  | 岱岳区满庄镇  | 253  | 商服  | 出让  | 
44  | 岱岳区满庄镇  | 42  | 商服  | 出让  | 
45  | 岱岳区满庄镇  | 86  | 商服  | 出让  | 
46  | 岱岳区满庄镇  | 151  | 商服  | 出让  | 
47  | 青春创业园  | 101  | 商服  | 出让  | 
48  | 京福高速以西,卧虎山北街以北  | 353  | 住宅  | 出让  | 
49  | 学院路以西、樱桃园路以东  | 67.67  | 住宅  | 出让  | 
序号  | 坐落  | 面积  | 用途  | 供地方式  | 
50  | 灵山大街以北、泮河以西  | 200.00  | 商住  | 出让  | 
51  | 黑水湾村以南  | 17.00  | 工业  | 出让  | 
52  | 汽车城河道以北、井家庄旧村以南  | 39.10  | 工业  | 出让  | 
53  | 池子崖新村以南  | 57  | 工业  | 出让  | 
54  | 新104以东  | 70  | 工业  | 出让  | 
55  | 创业路以东  | 84  | 工业  | 出让  | 
56  | 木材市场东邻  | 23  | 工业  | 出让  | 
57  | 木材市场东邻  | 20  | 工业  | 出让  | 
58  | 104国道以东、京福下道口以南  | 44.96  | 工业  | 出让  | 
59  | 上泉路以东、兴业街以北  | 200.00  | 工业  | 出让  | 
60  | 钢材大市场四期  | 186.00  | 工业  | 出让  | 
61  | 104国道以西、满兴街以北  | 30.64  | 工业  | 出让  | 
62  | 105国道以西、满兴街以北  | 37.8135  | 工业  | 出让  | 
63  | 104国道以东、古泉街以南  | 247.39  | 工业  | 出让  | 
64  | 山口镇西碾疃村  | 15.00  | 工业  | 出让  | 
65  | 山口镇东村  | 20.55  | 工业  | 出让  | 
66  | 范镇  | 37.60  | 工业  | 出让  | 
序号  | 坐落  | 面积  | 用途  | 供地方式  | 
67  | 范镇范东村东南部,范镇第二中学以北  | 37.09  | 工业  | 出让  | 
68  | 范镇范东村东南部  | 16.20  | 工业  | 出让  | 
69  | 鱼东村  | 77.62  | 工业  | 出让  | 
70  | 鱼东村,泰安中联水泥有限公司以南  | 160.90  | 工业  | 出让  | 
71  | 粥店街道办事处粥店社区  | 53.37  | 住宅  | 划拨  | 
72  | 长城路以东、龙泉路以西、正阳门大街以南、南天门大街以北  | 60  | 住宅  | 出让  | 
73  | 长城路以西、华新新城以南、海普凤栖湾以西  | 23  | 商住  | 出让  | 
74  | 泰汶路以东、黑山水库以北  | 80  | 住宅  | 出让  | 
75  | 泰明路以东、泰安市新型建材厂以北、泰山创业投资公司以南  | 9  | 商服  | 出让  | 
76  | 鲁能奥特以东、长城路以西、南天门大街以南  | 29  | 商服  | 出让  | 
77  | 移动公司以东、南天门大街以北、规划支路以西  | 15  | 商服  | 出让  | 
78  | 长城路以西、甬泰钢铁以南  | 15  | 商服  | 出让  | 
79  | 配天门大街以南  | 158.37  | 工业  | 出让  | 
80  | 中天门大街以北  | 11.2965  | 工业  | 出让  | 
81  | 泰汶公路以东  | 2.676  | 工业  | 出让  | 
82  | 南天门大街以南、凤天路以西  | 73.0365  | 工业  | 出让  | 
83  | 凤天路以西  | 24.999  | 工业  | 出让  | 
序号  | 坐落  | 面积  | 用途  | 供地方式  | 
84  | 南天门大街以南、龙腾路以西  | 22.1895  | 工业  | 出让  | 
85  | 一天门大街以南、渠西路以西  | 150  | 工业  | 出让  | 
86  | 渠西路以东  | 50.001  | 工业  | 出让  | 
87  | 西百子坡村与格子村以南及以西  | 77.559  | 工业  | 出让  | 
88  | 一天门大街以南、胜利水渠以北、西百子坡村以西  | 136.641  | 工业  | 出让  | 
89  | 古河机械以南、创投公司以东  | 38.337  | 工业  | 出让  | 
90  | 南天门大街以南、胜利水渠以西  | 93.31  | 工业  | 出让  | 
91  | 泰汶公路以东  | 158.592  | 工业  | 出让  | 
92  | 力明学院以南、东对旧村土地以北  | 135.0285  | 科教用地  | 协议出让  | 
93  | 凤凰庄村土地以南、一中筹建处以北  | 46.41  | 科教用地  | 划拨  | 
94  | 水泉村  | 15.0195  | 住宅  | 划拨  | 
95  | 魏家洪沟村土地以西、高创中心以东  | 4.5135  | 科教用地  | 划拨  | 
96  | 长城路以东、配天门大街以南  | 150  | 医疗卫生  | 划拨  | 
97  | 龙潭路以西、京沪高铁以南  | 26.916  | 公共设施  | 划拨  | 
98  | 京沪高速以北、篦子店村段  | 79.9995  | 公共设施  | 划拨  | 
99  | 龙潭路以西、京沪高铁以南  | 115.9245  | 公共设施  | 划拨  | 
100  | 迎宾大道以南,黄草岭村土地以北,京沪铁路以东  | 52  | 商服  | 出让  | 
序号  | 坐落  | 面积  | 用途  | 供地方式  | 
101  | 迎宾大道以南,地质五院以北,京沪铁路以东  | 16  | 商服  | 出让  | 
102  | 环湖西路以东、国际体育训练场以南  | 92.03  | 商服  | 出让  | 
103  | 粥店街道黄草岭村  | 40  | 公共设施  | 划拨  | 
104  | 粥店街道大辛庄村  | 217.9375  | 住宅  | 划拨  | 
105  | 艾洼村委南回迁楼北  | 184  | 商服  | 出让  | 
106  | 艾洼大桥以西,河道西侧  | 54  | 商服  | 出让  | 
107  | 马套村游人中心一期西侧  | 11.841  | 公共管理与工服务  | 划拨  | 
108  | 上梨园村加油站以北  | 94.344  | 住宅  | 划拨  | 
109  | 马套村中央粮库入口东侧  | 6.4575  | 公共设施  | 划拨  | 
110  | 高铁新区B区回迁区以东地块  | 149  | 商住  | 出让  | 
111  | 高铁新区英雄山中学以西地块  | 154  | 商服  | 出让  | 
112  | 望岳东西路之间,灵山大街以南,20#路以北  | 124  | 商服  | 出让  | 
113  | 望岳东西路之间,20#路以南,泮河大街以北  | 114  | 商服  | 出让  | 
114  | 泰山大街以南,灵山大街以北,望岳东路以东  | 86  | 住宅  | 出让  | 
115  | 北至灵山大街,南至20#路,西至望岳东路,东至规划路  | 36  | 住宅  | 出让  | 
116  | 南至20#路,北至灵山大街,东至望岳西路,西至规划路  | 35  | 住宅  | 出让  | 
117  | 北至20#路,南至泮河大街,东至望岳西路,西至规划路  | 34  | 住宅  | 出让  | 
序号  | 坐落  | 面积  | 用途  | 供地方式  | 
118  | 环山路南侧  | 47  | 住宅  | 出让  | 
119  | 环山路南侧。北至环山路,南至、西至王家庄社区  | 47  | 住宅  | 出让  | 
120  | 财源街  | 84  | 商住  | 出让  | 
121  | 财源街  | 26  | 商住  | 出让  | 
122  | 望岳东路以东,京沪铁路以南  | 43  | 住宅  | 出让  | 
123  | 邱家店前旧县村  | 500  | 商服  | 出让  | 
124  | 开元河以东、曹家路以北、大河路以南、以西  | 148.58  | 商住  | 出让  | 
125  | 开元河以西、以南,桃花源路以东、高铁北街以北  | 242.3  | 商住  | 划拨  | 
126  | 开元河以北、以东,曹家路以南,大河路以西  | 108.14  | 商住  | 划拨  | 
127  | 泰东路以北、开元路以西、英才街以南  | 145.21  | 商住  | 划拨  | 
128  | 开元河以西以南、马湾路以东、高铁北街以北  | 99.75  | 商住  | 出让  | 




