各县、市、区人民政府,市政府各部门、直属单位,省属以上驻泰各单位:
现将《泰安市2014年度国有建设用地供应计划》印发你们,请认真遵照执行。
二○一四年三月三十一日
泰安市2014年度国有建设用地供应计划
为进一步加强对国有建设用地总量的调控,合理安排土地供应结构,促进土地节约集约高效利用,保障全市经济社会平稳较快发展,根据国家和省有关规定,结合我市实际,制定本计划。
一、计划指标及供应结构
(一)国有建设用地供应总量。2014年全市国有建设用地供应总量控制在10940亩左右,其中新增建设用地控制在7400亩以内,存量建设用地3540亩左右。
(二)国有建设用地供应结构。2014年,计划供应住宅用地3972亩,其中保障房用地426亩;商服用地2983亩;公共管理与公共服务用地415亩,其中科教用地242亩;交通运输用地30亩;工业用地3540亩。
二、国有建设用地供应导向
(一)认真落实房地产用地调控政策,增加住宅用地供应。积极支持棚户区改造、城中村改造、片区开发、重点工程建设拆迁等用地需求,着力解决保障性住房用地需求,妥善解决城市中低收入家庭的住房困难。从严控制商品住房项目单宗国有建设用地出让规模,合理把握供地时序,切实增强政府调控国有建设用地市场和住房保障的能力。
(二)进一步加强节约集约用地,为“稳增长、调结构、保民生”提供用地保障。按照“区别对待、有保有压、节约集约”的原则,合理安排用地时序,严格限制“两高一资”项目用地,重点保障调结构、公共管理与公共服务、旅游和民生项目用地。进一步加强节约集约用地,强化建设用地批后监管,加大闲置低效用地处置力度,切实提高土地利用效率。
(三)大力支持符合泰安城市功能定位的战略性新兴产业用地供应,促进经济增长方式转变和推动产业结构优化升级。保障高新技术产业集群发展用地,优先支持高新技术产业和高效、高辐射力的现代制造业土地供应;重点保障新一代信息技术、生物、节能环保、新材料、新能源等战略性新兴产业用地;大力支持金融服务、信息服务、物流服务、商务服务及教育培训等生产性服务业土地供应,支持基础服务业用地供应;保障文化创意产业土地供应。重点保障泰安高新区、泰安旅游经济开发区、泰山工业园区、岱岳工业园区、大汶口石膏工业园用地供应,充分发挥各类开发区及工业园区的聚集效应。
(四)保障各类公共服务设施用地的供应,提升公共服务水平。保障市公共管理与公共服务、环境保护、交通运输等项目建设用地需求,改善城市环境,完善城市综合功能。重点支持教育、科技、文化、交通等公共服务与公共设施建设用地需求,着力改善民生,提升城市综合服务水平。
三、保障措施
(一)加强动态跟踪管理,确保供地计划落实。对列入2014年度国有建设用地供应计划的项目,市国土资源局、财政局、住房城乡建设委、规划局等有关部门和单位要密切协作配合,跟踪计划执行情况,协调解决计划执行过程中的困难和问题,定期通报计划执行情况。对因特殊原因影响计划落实的,应及时调整供应计划,并适时予以公布。
(二)突出供应重点,优化服务质量。对重点项目用地、与民生密切相关的项目用地供应,各级各有关部门和单位要提前谋划,主动靠上,做好保障,切实满足项目建设用地需求。
附件:泰安市2014年度国有建设用地供应计划表
主题词:经济管理土地计划通知
抄送:市委各部门,市人大常委会办公室,市政协办公室,市法院,市检察院,泰安军分区 ,各民主党派市委。
泰安市人民政府办公室 2014年 3月31日印发
附件:
泰安市2014年国有建设用地供应计划表
单位:亩
序号  | 座落  | 面积  | 用途  | 供地方式  | 
1  | 泰明路以西、创业大街以南  | 181  | 住宅  | 出让  | 
2  | 高新区北天门大街以北  | 36  | 住宅  | 出让  | 
3  | 粥店街道堰北村  | 62  | 住宅  | 出让  | 
4  | 粥店街道过驾院社区  | 10  | 商业  | 出让  | 
5  | 长城路北段以西、岳峰小学以东  | 13  | 住宅  | 出让  | 
6  | 花园路以西、宝来利来土地以北  | 14  | 住宅  | 出让  | 
7  | 老泰莱路以南、山口建筑公司以北  | 5  | 商住  | 出让  | 
8  | 灵山大街以南、郭家灌庄村土地以西  | 9  | 商服  | 出让  | 
9  | 迎春路以东、房管家园以东  | 6  | 商服  | 出让  | 
10  | 灵山大街以北、泰山区文体局以南  | 6  | 商服  | 出让  | 
11  | 泮河大街以南、龙潭路以东  | 200  | 商住  | 出让  | 
12  | 泮河大街以南、温泉路以东  | 40  | 商服  | 出让  | 
13  | 万官路以北、龙潭路以西新华公司用地以南  | 288  | 商住  | 出让  | 
序号  | 座落  | 面积  | 用途  | 供地方式  | 
14  | 泰明路以东、黄山头村土地以北  | 77  | 商住  | 出让  | 
15  | 明堂路以东、北上高大街以北  | 11  | 商业  | 出让  | 
16  | 碧霞大街以南、小津口土地以西  | 369  | 商住  | 出让  | 
17  | 华北街以南、华中街以北、前红路以东  | 183  | 商服  | 出让  | 
18  | 博阳路以东、胜利渠以北  | 10  | 商服  | 出让  | 
19  | 东岳大街东段路南  | 35  | 商住  | 出让  | 
20  | 邱家店镇崇文路以西  | 30  | 商住  | 出让  | 
21  | 省庄镇张家庄回迁楼以东、兴隆村以西  | 40  | 商住  | 出让  | 
22  | 徐家楼街道白峪店子村  | 33  | 住宅  | 出让  | 
23  | 碧霞社区  | 27  | 住宅  | 出让  | 
24  | 碧霞社区  | 4  | 住宅  | 出让  | 
25  | 碧霞社区  | 55  | 住宅  | 出让  | 
26  | 三里社区  | 31  | 商服  | 出让  | 
27  | 省庄镇南河东村  | 31  | 工业  | 出让  | 
28  | 上高街道上高镇村  | 27  | 工业  | 出让  | 
29  | 上高街道中上高村  | 30  | 工业  | 出让  | 
30  | 上高街道上高镇村  | 11  | 工业  | 出让  | 
31  | 上高街道北上高村  | 37  | 工业  | 出让  | 
32  | 上高街道北沟头村  | 100  | 工业  | 出让  | 
33  | 泰山工业园区  | 147  | 工业  | 出让  | 
34  | 邱家店镇侯家店村  | 51  | 工业  | 出让  | 
35  | 天平街道天平店村、黑水湾村土地  | 131  | 住宅  | 出让  | 
36  | 环山路以北、山口镇小马庄村土地  | 99  | 住宅  | 出让  | 
37  | 环山路以北、山口镇小马庄村土地  | 88  | 商服  | 出让  | 
38  | 天平街道岩庄村、板大山村土地  | 176  | 住宅  | 出让  | 
39  | 天平街道南黄村土地  | 90  | 住宅  | 出让  | 
40  | 满庄镇满北村  | 26  | 住宅  | 出让  | 
41  | 满庄镇满北村  | 14  | 商服  | 出让  | 
42  | 满庄镇满北村、王庄村土地  | 20  | 商服  | 出让  | 
43  | 满庄村南迎村土地  | 24  | 商服  | 出让  | 
44  | 满庄镇南迎村土地  | 53  | 商服  | 出让  | 
45  | 天平街道北黄村土地  | 11  | 商服  | 出让  | 
46  | 粥店街道粥店社区、泰山大街以南  | 112  | 商住  | 出让  | 
47  | 青春创业开发区、卧虎山西路以东  | 200  | 商住  | 出让  | 
48  | 高新区长城路以东  | 144  | 商服  | 出让  | 
49  | 高新区龙潭路以东  | 44  | 商服  | 出让  | 
50  | 高新区龙潭路以东  | 100  | 住宅  | 出让  | 
51  | 高新区正阳门大街以南  | 300  | 住宅  | 出让  | 
52  | 高新区龙潭路以东  | 70  | 商服  | 出让  | 
53  | 高新区龙潭路以东  | 140  | 住宅  | 出让  | 
54  | 泰明路以西、泰前大街以南  | 15  | 商服  | 出让  | 
55  | 旅游开发区二十里铺村、北黄村  | 133  | 住宅  | 出让  | 
56  | 旅游开发区大辛庄村  | 119  | 商服  | 出让  | 
57  | 旅游开发区黄草岭村  | 73  | 商服  | 出让  | 
58  | 泰山景区艾洼大桥以西  | 54  | 商服  | 出让  | 
59  | 泰山景区艾洼村学校以西  | 53  | 商服  | 出让  | 
60  | 望岳东路以东、灵山大街以北、泰山大街以南  | 86  | 商住  | 出让  | 
61  | 高铁新区桃花源路以东、开元河以西  | 75  | 住宅  | 出让  | 
62  | 高铁新区桃花源路以东、新站路以西  | 80  | 商住  | 出让  | 
63  | 高新区篦子店村  | 90  | 工业  | 出让  | 
64  | 高新区长城路以西、凤天路以北  | 230  | 工业  | 出让  | 
65  | 高新区龙泉路以东  | 60  | 工业  | 出让  | 
66  | 高新区一天门大街以北  | 139  | 工业  | 出让  | 
67  | 高新区一天门大街以南  | 138  | 工业  | 出让  | 
68  | 龙泉路以东  | 60  | 工业  | 出让  | 
69  | 高新区渠西路以东  | 200  | 工业  | 出让  | 
70  | 高速公路以南、龙潭路以西  | 30  | 商服  | 出让  | 
71  | 中天门大街以南、龙泉路以西  | 30  | 交通运输用地  | 划拨  | 
72  | 高新区一天门大街以南  | 220  | 工业  | 出让  | 
73  | 高新区一天门大街以南  | 900  | 工业  | 出让  | 
74  | 高新区市委党校以西  | 41  | 公共管理与公共服务  | 划拨  | 
75  | 高新区市委党校以西  | 120  | 公共管理与公共服务  | 划拨  | 
76  | 高新区凤天路以东  | 170  | 科教  | 出让  | 
77  | 高新区凤祥路  | 60  | 科教  | 划拨  | 
78  | 高新区凤天路以西  | 12  | 教育  | 划拨  | 
79  | 高新区长城路以东  | 200  | 商服  | 出让  | 
80  | 大汶口工业园上泉村  | 9  | 工业  | 出让  | 
81  | 大汶口工业园泉水湾村  | 186  | 工业  | 出让  | 
82  | 大汶口工业园泉水湾村  | 80  | 工业  | 出让  | 
83  | 大汶口工业园泉水湾村  | 64  | 工业  | 出让  | 
84  | 大汶口工业园宋家庄村  | 61  | 工业  | 出让  | 
85  | 大汶口工业园南迎村、上泉村  | 65  | 工业  | 出让  | 
86  | 大汶口工业园南留中村  | 39  | 工业  | 出让  | 
87  | 大汶口工业园上泉村  | 6  | 工业  | 出让  | 
88  | 大汶口工业园满庄北村  | 50  | 工业  | 出让  | 
89  | 大汶口工业园南留中村、南留南村  | 431  | 商服  | 出让  | 
90  | 大汶口工业园南留中村  | 176  | 住宅  | 出让  | 
91  | 大汶口工业园南留中村  | 34  | 商服  | 出让  | 
92  | 大汶口工业园南留中村  | 15  | 商服  | 出让  | 
93  | 青春创业园岩庄村以北  | 176  | 住宅  | 出让  | 
94  | 青春创业园京福高速公路以西、卧虎山北街以北  | 238  | 商住  | 出让  | 
95  | 青春创业园北黄村  | 122  | 住宅  | 出让  | 
96  | 青春创业园岩庄村以北  | 80  | 商服  | 出让  | 
97  | 青春创业园卫校新校以东  | 92  | 工业  | 出让  | 
98  | 青春创业园汽车城河道以北、井家庄旧村以南  | 39  | 工业  | 出让  | 
99  | 青春创业园刘老根大舞台以西  | 42  | 商业  | 出让  | 
100  | 范镇前杨村、后杨村  | 54  | 工业  | 出让  | 
101  | 范镇店子村、籽粒村  | 38  | 工业  | 出让  | 
102  | 山口镇小马庄村  | 251  | 工业  | 出让  | 
103  | 山口镇山口东村  | 10  | 工业  | 出让  | 
104  | 马庄镇肖家官庄  | 25  | 工业  | 出让  | 
105  | 黄前镇窝角村  | 48  | 住宅  | 出让  | 
106  | 旅游经济区、泮河以西、泰肥铁路以北  | 102  | 商服  | 出让  | 
107  | 旅游经济区、泮河以西、泰肥铁路以北  | 80  | 住宅  | 出让  | 
108  | 旅游经济区、泮河以西、泰肥铁路以北  | 10  | 住宅  | 出让  | 
109  | 泰山景区、环山路西首西侧  | 50  | 商服  | 出让  | 
110  | 泰山景区艾洼村  | 58  | 商服  | 出让  | 
111  | 泰山景区桃花源游人中心以西  | 12  | 公共管理与公共服务  | 划拨  | 
112  | 泰山景区、泰佛路以西艾洼村  | 183  | 商服  | 出让  | 




